Tableau des honoraires par logement

Honoraires de location calculés pour chaque chambre selon la surface habitable de la chose louée* (chambre + parties partagées), dans la limite du plafond de 13 € TTC par m². Le montant par partie s’applique au locataire et au bailleur.

Beau Site4 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
19,87 m²53,69 m²697,97 €348,00 €
210,32 m²54,14 m²703,82 €351,00 €
311,47 m²55,29 m²718,77 €359,00 €
49,09 m²52,91 m²687,83 €343,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Cheverny3 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,08 m²49,01 m²637,13 €318,00 €
211,12 m²50,05 m²650,65 €325,00 €
39,62 m²48,55 m²631,15 €315,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Conrad5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,45 m²60,70 m²789,10 €394,00 €
29,02 m²58,27 m²757,51 €378,00 €
310,22 m²59,47 m²773,11 €386,00 €
410,47 m²59,72 m²776,36 €388,00 €
59,03 m²58,28 m²757,64 €378,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Counord7 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
118,35 m²92,06 m²1 196,78 €200,00 €
214,95 m²88,66 m²1 152,58 €200,00 €
319,10 m²92,81 m²1 206,53 €200,00 €
414,34 m²88,05 m²1 144,65 €200,00 €
515,48 m²89,19 m²1 159,47 €200,00 €
612,48 m²86,19 m²1 120,47 €200,00 €
714,33 m²88,04 m²1 144,52 €200,00 €
Delord7 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,82 m²59,90 m²778,70 €389,00 €
211,66 m²60,74 m²789,62 €394,00 €
311,36 m²60,44 m²785,72 €392,00 €
413,02 m²62,10 m²807,30 €403,00 €
513,85 m²62,93 m²818,09 €409,00 €
614,45 m²63,53 m²825,89 €412,00 €
710,73 m²59,81 m²777,53 €388,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Edouard Branly3 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,54 m²43,51 m²565,63 €282,00 €
212,38 m²45,35 m²589,55 €294,00 €
310,92 m²43,89 m²570,57 €285,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Hautreux8 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,19 m²104,09 m²1 353,17 €600,00 €
215,29 m²108,19 m²1 406,47 €600,00 €
314,31 m²107,21 m²1 393,73 €600,00 €
412,25 m²105,15 m²1 366,95 €600,00 €
512,31 m²105,21 m²1 367,73 €600,00 €
610,92 m²103,82 m²1 349,66 €600,00 €
713,78 m²106,68 m²1 386,84 €600,00 €
814,65 m²107,55 m²1 398,15 €600,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Hautreux · 1er étage10 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,88 m²121,78 m²1 583,14 €600,00 €
210,57 m²121,47 m²1 579,11 €600,00 €
310,39 m²121,29 m²1 576,77 €600,00 €
410,51 m²121,41 m²1 578,33 €600,00 €
510,88 m²121,78 m²1 583,14 €600,00 €
610,88 m²121,78 m²1 583,14 €600,00 €
710,07 m²120,97 m²1 572,61 €600,00 €
810,66 m²121,56 m²1 580,28 €600,00 €
99,77 m²120,67 m²1 568,71 €600,00 €
1010,26 m²121,16 m²1 575,08 €600,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Hautreux · Rez-de-chaussée9 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
118,07 m²100,66 m²1 308,58 €600,00 €
211,72 m²94,31 m²1 226,03 €600,00 €
310,70 m²93,29 m²1 212,77 €600,00 €
411,59 m²94,18 m²1 224,34 €600,00 €
510,47 m²93,06 m²1 209,78 €600,00 €
611,99 m²94,58 m²1 229,54 €600,00 €
711,16 m²93,75 m²1 218,75 €600,00 €
810,79 m²93,38 m²1 213,94 €600,00 €
912,41 m²95 m²1 235,00 €600,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Joséphine6 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,43 m²64,08 m²833,04 €416,00 €
211,89 m²64,54 m²839,02 €419,00 €
312,21 m²64,86 m²843,18 €421,00 €
412,73 m²65,38 m²849,94 €424,00 €
512,10 m²64,75 m²841,75 €420,00 €
611,12 m²63,77 m²829,01 €414,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Judaïque9 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
114,30 m²147,20 m²1 913,60 €600,00 €
215,50 m²148,40 m²1 929,20 €600,00 €
313,90 m²146,80 m²1 908,40 €600,00 €
413,80 m²146,70 m²1 907,10 €600,00 €
515,50 m²148,40 m²1 929,20 €600,00 €
610,00 m²142,90 m²1 857,70 €600,00 €
710,40 m²143,30 m²1 862,90 €600,00 €
811,70 m²144,60 m²1 879,80 €600,00 €
910,80 m²143,70 m²1 868,10 €600,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Jules Ferry5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
114,02 m²55,22 m²717,86 €358,00 €
214,12 m²55,32 m²719,16 €359,00 €
314,30 m²55,50 m²721,50 €360,00 €
416,92 m²58,12 m²755,56 €377,00 €
514,68 m²55,88 m²726,44 €363,00 €

Tableau mis à jour le 24/04/2023

La Réole · Loft 18 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,45 m²90,77 m²1 180,01 €590,00 €
210,18 m²89,50 m²1 163,50 €581,00 €
312,81 m²92,13 m²1 197,69 €598,00 €
411,76 m²91,08 m²1 184,04 €592,00 €
512,96 m²92,28 m²1 199,64 €599,00 €
611,54 m²90,86 m²1 181,18 €590,00 €
710,97 m²90,29 m²1 173,77 €586,00 €
811,83 m²91,15 m²1 184,95 €592,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

La Réole · Loft 29 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
113,01 m²95,22 m²1 237,86 €618,00 €
211,96 m²94,17 m²1 224,21 €612,00 €
312,99 m²95,20 m²1 237,60 €618,00 €
411,22 m²93,43 m²1 214,59 €607,00 €
511,67 m²93,88 m²1 220,44 €610,00 €
610,65 m²92,86 m²1 207,18 €603,00 €
710,69 m²92,90 m²1 207,70 €603,00 €
811,13 m²93,34 m²1 213,42 €606,00 €
911,31 m²93,52 m²1 215,76 €607,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Les Cèdres3 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
19,68 m²52,03 m²676,39 €338,00 €
210,68 m²53,03 m²689,39 €344,00 €
310,00 m²52,35 m²680,55 €340,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Maison Vaillant5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,10 m²92,01 m²1 196,13 €300,00 €
214,36 m²96,27 m²1 251,51 €300,00 €
311,61 m²93,52 m²1 215,76 €300,00 €
49,74 m²91,65 m²1 191,45 €300,00 €
59,14 m²91,05 m²1 183,65 €300,00 €

Tableau mis à jour le 24/04/2023

Manon Cormier · Lot A15 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
113,66 m²188,83 m²2 454,79 €600,00 €
211,93 m²187,10 m²2 432,30 €600,00 €
311,37 m²186,54 m²2 425,02 €600,00 €
413,74 m²188,91 m²2 455,83 €600,00 €
513,29 m²188,46 m²2 449,98 €600,00 €
614,52 m²189,69 m²2 465,97 €600,00 €
713,04 m²188,21 m²2 446,73 €600,00 €
812,70 m²187,87 m²2 442,31 €600,00 €
913,90 m²189,07 m²2 457,91 €600,00 €
1012,21 m²187,38 m²2 435,94 €600,00 €
1112,22 m²187,39 m²2 436,07 €600,00 €
1212,26 m²187,43 m²2 436,59 €600,00 €
1311,9 m²187,07 m²2 431,91 €600,00 €
1411,34 m²186,51 m²2 424,63 €600,00 €
1510,91 m²186,08 m²2 419,04 €600,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Manon Cormier · Lot B9 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,64 m²88,94 m²1 156,22 €578,00 €
213,47 m²91,77 m²1 193,01 €596,00 €
312,12 m²90,42 m²1 175,46 €587,00 €
412,89 m²91,19 m²1 185,47 €592,00 €
510,96 m²89,26 m²1 160,38 €580,00 €
611,22 m²89,52 m²1 163,76 €581,00 €
79,07 m²87,37 m²1 135,75 €567,00 €
810,02 m²88,32 m²1 148,16 €574,00 €
911,68 m²89,98 m²1 169,74 €584,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Martinique · 1er étage5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
112,46 m²48,13 m²625,69 €312,00 €
29,58 m²45,25 m²588,25 €294,00 €
311,85 m²47,52 m²617,76 €308,00 €
411,45 m²47,12 m²612,56 €306,00 €
512,00 m²47,67 m²619,71 €309,00 €

Tableau mis à jour le 03/10/2025

Martinique · 2e étage5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
611,09 m²47,19 m²613,47 €306,00 €
79,00 m²45,10 m²586,30 €293,00 €
811,09 m²47,19 m²613,47 €306,00 €
911,04 m²47,14 m²612,82 €306,00 €
1011,01 m²47,11 m²612,43 €306,00 €

Tableau mis à jour le 03/10/2025

Martinique · 3e étage5 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
1111,53 m²46,81 m²608,53 €304,00 €
129,89 m²45,17 m²587,21 €293,00 €
1310,00 m²45,28 m²588,64 €294,00 €
1410,58 m²45,86 m²596,18 €298,00 €
1512,69 m²47,97 m²623,61 €311,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Médoc4 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
19,26 m²53,62 m²697,06 €348,00 €
213,08 m²57,44 m²746,72 €373,00 €
310,35 m²54,71 m²711,23 €355,00 €
49,00 m²53,36 m²693,68 €346,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Pins Francs3 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,07 m²50,13 m²651,69 €325,00 €
213,39 m²53,45 m²694,85 €347,00 €
39,26 m²49,32 m²641,16 €320,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Premeynard · Lot A6 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
112,09 m²59,28 m²770,64 €385,00 €
212,01 m²59,20 m²769,60 €384,00 €
311,16 m²58,35 m²758,55 €379,00 €
411,69 m²58,88 m²765,44 €382,00 €
511,07 m²58,26 m²757,38 €378,00 €
611,61 m²58,80 m²764,40 €382,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Premeynard · Lot B3 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,56 m²39,75 m²516,75 €258,00 €
211,53 m²39,72 m²516,36 €258,00 €
312,21 m²40,40 m²525,20 €262,00 €

Tableau mis à jour le 23/04/2022

Saint Louis4 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,46 m²61,08 m²794,04 €397,00 €
210,52 m²61,14 m²794,82 €397,00 €
39,50 m²60,12 m²781,56 €390,00 €
413,28 m²63,90 m²830,70 €415,00 €

Tableau mis à jour le 18/07/2025

Tauzia2 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
110,90 m²57,71 m²750,23 €375,00 €
210,80 m²57,61 m²748,93 €374,00 €

Tableau mis à jour le 08/12/2022

Yser4 chambres
ChambreSurface chambreSurface habitable louée*Honoraire global TTCHonoraires par partie, arrondis TTC
111,68 m²55,76 m²724,88 €362,00 €
210,04 m²54,12 m²703,56 €351,00 €
311,27 m²55,35 m²719,55 €359,00 €
411,53 m²55,61 m²722,93 €361,00 €

Tableau mis à jour le 04/01/2024